» » Стоимость овощей и фруктов в Венгрии
0

Стоимость овощей и фруктов в Венгрии

Стоимость овощей и фруктов в Венгрии

 

Предлагаем к просмотру стоимость овощей и фруктов на рынках Венгрии. Цены приведены по состоянию на 29 марта 2016 года. Цены в венгерских форинтах за 1 килограмм.

Овощи (zöldség)

  Vámház körúti (Nagy Vásárcsarnok) Fehérvári úti Vásárcsarnok Kórház utcai Vásárcsarnok Rákóczi téri Vásárcsarnok Bosnyák téri Vásárcsarnok
Морковь (Sárgarépa) 198-268 249-400 200-348 249-299 128-398
Сельдерей (Zeller)   398-600 300-380 379-498 60-298
Картофель (Burgonya) 149-298 150-260 98-1980 149-248 98-268
Репчатый лук (Vöröshagyma) 168-280 198-300 198-300 199-248 168-298
Помидор (Paradicsom) 498-1380 498-1500 498-1800 599-1480 298-1680
Перец (Paprika) 698-2000 680-1500 780-1680 1480-1800 798-1200
Цветная капуста (Karfiol) 780-980 999-1280 1280   248-498
Кольраби (Karalábé) (db) 190-200 149-250 178-240 160-268 60-250
Зеленая капуста (Fejes káposzta) 178-598 248-380 198-240 199-298 129-298
Зелёный салат (Fejes saláta) (db) 140-250 198-300 150-240 199-240 98-298
Савойская капуста (Kelkáposzta) 348-498 499-680 400-460 299-498 220-400

Огурец (Uborka)

198-1200 349-1400 498-780 599-980 168-798
Редис (Retek) (csomó) 65-120 99-200 80-220 100-280 30-398
Щавель (Sóska) 980 800-1000 500-900 598-780 450-1200
Шпинат (Spenót) 299-980 700-800 500-800 498-598 400-1200
Стручковый горох (Zöldborsó) 1280        
Зелёностручковая фасоль (Zöldbab) 1780        
Тыква (Tök) 248-1580 1200-1700 340-980 1480-1980 198-498
Грибы (Gomba) 448-880 499-600 398-798 550-1180 398-900

Фрукты (gyümölcs)

  Vámház körúti (Nagy Vásárcsarnok) Fehérvári úti Vásárcsarnok Kórház utcai Vásárcsarnok Rákóczi téri Vásárcsarnok Bosnyák téri Vásárcsarnok

Яблоко (Alma)

98-1380 198-620 100-680 169-598 128-998
Груша (Körte) 248-1280 398-780 498-698 698-980 199-998
Виноград (Szőlő) 1500-1980 699-2000 1400-1480 1800 280-1680
Земляника (Földieper) 699-1280 800-1600 980-1200 1480 680-1680
Малина (Málna) 12000-14400   14000   13000
Черешня (Cseresznye)          
Вишня (Meggy)          
Дыня (Sárgadinnye) 1200    

1480/db

990-1200
Арбуз (Görögdinnye) 580-800        
Абрикосы (Sárgabarack)          
Персики (Őszibarack) 1980        
Красная смородина (Ribizli) 10240        
Крыжовник (Egres)          
Слива (Szilva)          
Ренклод (Ringló) 1480       1200
Лимон (Citrom) 398-798 599-799 398-700 398-798 350-998
Апельсины (Narancs) 248-598 199-499 240-598 198-799 220-598
Мандарины (Mandarin) 198-598 198-599 498-800 298-680 198-598
Бананы (Banán) 348-498 398-498 298-480 398-498 250-498

 

Перевести цены с форинтов на любую другую валюту можно на MyHungary.Net в разделе Конвертер валют.

 

Читайте нас в Telegram

При использовании материалов с сайта, гиперссылка на MyHungary.Net обязательна!

  • 100

 

Также рекомендуем:

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    При использовании материалов с сайта, гиперссылка на MyHungary.Net обязательна!
  • Яндекс.Метрика
  • Присоединяйтесь к нам в facebook
Наверх Copyright © MyHungary.Net, 2013-2024. Все права защищены.